主要技術參數(shù)
參數(shù)名稱 | 單位 | HBCS90 | HBCS80 | |
理論混凝土輸送量(低壓/高壓) | m/h | 90/58 | 80/50 | |
理論混凝土輸送壓力(低壓/高壓) | Mpa | 7/13 | 7/13 | |
可泵送砼規(guī)格 | 塌落度 | mm | 80-230 | |
骨料粒徑 | mm | 亂石≤50 碎石≤40 | ||
料斗 | 容積 | m3 | 0.8 | 0.8 |
上料高度 | mm | 1400 | 1400 | |
理論輸送距離 | ¢125 mm管 | 水平1200m垂直1180m | ||
分配閥形式 | S管閥 | |||
輸送缸缸徑-行程 | mm | ¢220/1650 | ¢220/1650 | |
主油泵 | K3V112 | K5V140DT | ||
液壓油箱容積 | L | 600 | 600 | |
動力單元 | 型號 | 濰柴 斯太爾 | Y2-315M-4 | |
功率 | Kw | 162 | 110 | |
額定轉速 | r/min | 2300 | 1480 | |
外形尺寸 | mm | 9080*2490*3050 | 9080*2490*2960 | |
主機質量 | Kg | 11260 | 11000 | |
液壓系統(tǒng)壓力 | Mpa | 32 | 32 | |
額定電壓 | V | / | 380 | |
整車行駛速度 | Km/h | 80 |
東風天錦底盤,動力強勁,機動性能好,歐Ⅲ排放標準。
動力采用:西門子(Siemens)電機、瑞典沃爾沃(Volvo)及濰柴道依茨(Deutz)柴油機。 備用件存放空間大。雙泵雙回路開式液壓系統(tǒng),采用德國力士樂(Rexroth)
泵組與閥組
法國施奈德(SchneiDer)公司智能軟啟動裝置(電動車載泵選裝件)。
風冷散熱,特別適應于缺水及高寒環(huán)境。
智能化集成控制系統(tǒng),良好的人機界面,功能及故障顯示。
獨特的寬法蘭、大直徑、長導向、大行程自有技術特制的泵送系統(tǒng),泵送排量大,延長了混凝土活塞、眼鏡板、切割環(huán)及液壓元件的壽命。
可變量隨動潤滑系統(tǒng),料斗及砼缸部位集中自動潤滑。
直線步進電機自動驅動柴油機油門,
明確性、可靠性高,燃油經(jīng)濟性好。
自動攪拌反轉,可及時解除骨料卡死現(xiàn)象。
車載混凝土泵
車載混凝土泵 2023-4-24 本文被閱讀 660 次